Nós Aceitamos
GUIA DE TAMANHOS
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P (S) | 69 - 71 | 53 - 55 |
| M (M) | 71 - 73 | 55 - 57 |
| G (L) | 73 - 75 | 57 - 58 |
| GG (XL) | 75 - 78 | 58 - 60 |
| GGG (XXL) | 78 - 81 | 60 - 62 |
Observação: As medidas podem variar entre 1 e 3 cm devido ao processo de fabricação. Compare as medidas com uma camiseta que você já possui para escolher o tamanho ideal.
